Wuling LQG5029GXSPY (поливо-моечная машина)
| Изготовитель: | Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | LZW1029PY | Шины: | 175/75R14C |
| Двигатель: | L3C | Нагрузки по осям, кг: | 820/1530 |
| Мощность, кВт: | 79 | Число осей: | 2 |
| Топливо: | бензин | Число шин: | 4 |
| Грузоподъемность, кг: | 720 | Габариты, мм: | 4550 × 1615 × 2047 |
| Полная масса, кг: | 2350 | Снаряженная масса, кг: | 1500 |
| Колесная база, мм: | 3050 | Свес, мм: | 540/960 |



