Коммунальную автомобильную спецтехнику под маркой Yuanda / Юаньда (поливальные машины, мусоровозы с уплотнением отходов, мусоровозы с отсоединяемым кузовом, вакуумные машины, мусоровозы с механизмом самопогрузки, самосвалы-мусоровозы и самосвалы-бункеровозы (мусоровозы со съемным контейнером, рычажного типа) и т.д.) производит в Китае завод автоспецтехники FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Чэнду, провинция Сычуань, Китай).
Аварийно-спасательная спецтехника
Машина для очистки сточных вод
Илососная машина с разделением твердых и жидких отходов
Yuanda SCZ5040TWJ5 (илососная машина с разделением твердых и жидких отходов)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | JX1041TC25 | Шины: | 7.00R16LT 8PR |
Двигатель: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | Нагрузки по осям, кг: | 1645/2850 |
Мощность, кВт: | 85; 85 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5425 × 2095 × 2800 |
Колесная база, мм: | 2800 | Снаряженная масса, кг: | 4365 |
Поливальная машина (автоцистерна водовоз)
Поливальная машина для полива или опрыскивания растений
Yuanda SCZ5070GPS5 (поливальная машина для полива или опрыскивания растений)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | JX1073TB25 | Колесная база, мм: | 2750 |
Двигатель: | JX4D30A5H | Шины: | 7.00R16LT 14PR |
Мощность, кВт: | 112 | Нагрузки по осям, кг: | 2630/4690 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 3775 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7320 | Габариты, мм: | 5640 × 2000 × 2455 |
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Мусоровоз с уплотнением отходов и отсоединяемым кузовом
Yuanda SCZ5200ZXY (мусоровоз с уплотнением отходов и отсоединяемым кузовом)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ3208GJ5 | Габариты, мм: | 7600 × 2495 × 3500 |
Двигатель: | EQB210-20 | Снаряженная масса, кг: | 13000 |
Мощность, кВт: | 155 | Свес, мм: | 1245/1555 |
Полная масса, кг: | 21945 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3500+1300, 3600+1300 | Скорость, км/ч: | 75 |
Число осей: | 3 | Рабочий объем, куб.см: | 5880 |
Электрический мусоровоз мультилифт
Yuanda SCZ5080ZXXBEV (электрический мусоровоз мультилифт)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA1080P40L2BEVA84 | Колесная база, мм: | 3560, 3900 |
Двигатель: | SJM50D-2103 | Шины: | 7.50-16 14PR, 7.50R16… |
Мощность, кВт: | 50 | Нагрузки по осям, кг: | 3000/5280 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 3055 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 8280 | Габариты, мм: | 6135 × 2080 × 2260 |
Подметально-уборочная машина
Электрическая поливо-моечная машина
Yuanda SCZ5160GSSBEV (электрическая поливо-моечная машина)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA1164P1L2BEVA80 | Колесная база, мм: | 4500 |
Двигатель: | BOMM130/170-I | Шины: | 10.00-20, 10.00R20 |
Мощность, кВт: | 130 | Нагрузки по осям, кг: | 5990/10000 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 5722 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15990 | Габариты, мм: | 8075/8925 × 2490 × 29… |
Электрическая уборочная машина
Yuanda SCZ5090GQXBEV (электрическая уборочная машина)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | HFC1090EV | Колесная база, мм: | 3815 |
Двигатель: | SJ2103P50-B (электром… | Шины: | 8.25-16 |
Мощность, кВт: | 50 (электромотор (эл… | Нагрузки по осям, кг: | 2700/6300 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 3105 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 9000 | Габариты, мм: | 7080 × 2070 × 2380 |
Мусоровоз с уплотнением отходов
Мусоровоз с механизмом самопогрузки
Электрический мусоровоз самосвал
Yuanda SCZ5031ZLJBEV (электрический мусоровоз самосвал)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1031TEVACJ | Колесная база, мм: | 2950 |
Двигатель: | GLMP15L0 | Шины: | 6.00-14 8PR |
Мощность, кВт: | 20 | Нагрузки по осям, кг: | 1020/2470 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1000 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3490 | Габариты, мм: | 4540 × 1750 × 2130 |
Стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов
Yuanda SCZ5160ZDJ5 (стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1160BX1V | Колесная база, мм: | 3800, 4200, 4500, 470… |
Двигатель: | ISD210 50; ISD190 50;… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Мощность, кВт: | 155; 144; 132; 132; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 5800/10000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 8715 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15800 | Габариты, мм: | 6775 × 2470 × 3265 |
Электрический автомобиль для вывоза мусора в контейнерах
Yuanda SCZ5080CTYBEV (электрический автомобиль для вывоза мусора в контейнерах)
Изготовитель: | FAW (Sichuan) Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA1080P40L2BEVA84 | Колесная база, мм: | 3560, 3900 |
Двигатель: | SJM50D-2103 | Шины: | 7.50-16 14PR, 7.50R16… |
Мощность, кВт: | 50 | Нагрузки по осям, кг: | 3000/5280 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2545 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 8280 | Габариты, мм: | 6885 × 2190 × 2350 |
Машина для опрыскивания растений