Аварийно-спасательная спецтехника
Машина для очистки сточных вод
Sinotruk CDW Wangpai CDW5040TWCHA4Q4 (машина для очистки сточных вод)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CDW1040HA4Q4 | Шины: | 6.50-16LT, 6.50R16, 7… |
Двигатель: | D25TCID2; YN27CRD1; Y… | Нагрузки по осям, кг: | 1705/2790 |
Мощность, кВт: | 96; 70; 85; 80; 85 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5995 × 2380/2480 × 28… |
Колесная база, мм: | 3360 | Снаряженная масса, кг: | 4300 |
Поливальная машина (автоцистерна водовоз)
Поливальная машина для полива или опрыскивания растений
Низкоскоростная поливальная машина
Sinotruk CDW Wangpai CDW4020SS1 (низкоскоростная поливальная машина)
Изготовитель: | Chengdu Wangpai Automobile Group Co., Ltd. (Китай) |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Грузоподъемность, кг: | 1865 | Габариты, мм: | 5120 × 1880 × 2340 |
Полная масса, кг: | 4495 | Снаряженная масса, кг: | 2500 |
Колесная база, мм: | 2800 | Свес, мм: | 1370 |
Шины: | 6.50-16 | Рессоры: | 9/9+9 |
Число осей: | 2 | Мест в кабине: | 2 |
Подметально-уборочная машина
показать все 9 китайских подметально-уборочных машин (еще 6) Sinotruk CDW Wangpai CDW5030GQXN1M4 (поливо-моечная машина)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CDW1030N1M4 | Колесная база, мм: | 2850, 3050 |
Двигатель: | 4A1-62C43; 4L18CF | Шины: | 6.00-14 |
Мощность, кВт: | 45; 45 | Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1100 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3495 | Габариты, мм: | 4730 × 1680 × 2150 |
Электрическая поливо-моечная машина
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Sinotruk CDW Wangpai CDW5102GXE (вакуумная машина)
Изготовитель: | Chengdu Wangpai Automobile Group Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1102FLJ5 | Колесная база, мм: | 3950 |
Двигатель: | YC4E140-30; YC4E140-3… | Шины: | 9.00-20 |
Мощность, кВт: | 105; 103; 118; 105; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 2800/7150 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 4555 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 9950 | Габариты, мм: | 6720 × 2400 × 2850 |
Мусоровоз с уплотнением отходов
Мусоровоз с механизмом самопогрузки
Низкоскоростной мусоровоз
Sinotruk CDW Wangpai CDW4015Q1ZZ (низкоскоростной мусоровоз)
Изготовитель: | Chengdu Wangpai Automobile Group Co., Ltd. (Китай) |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Грузоподъемность, кг: | 1365 | Габариты, мм: | 5180 × 1900 × 2420 |
Полная масса, кг: | 4495 | Снаряженная масса, кг: | 3000 |
Колесная база, мм: | 2800 | Свес, мм: | 1330 |
Шины: | 6.50-16 | Рессоры: | 9/9+9 |
Число осей: | 2 | Мест в кабине: | 2 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5100ZBS (самосвал бункеровоз)
Изготовитель: | Chengdu Wangpai Automobile Group Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1102FLJ5 | Число осей: | 2 |
Двигатель: | YC4E140-30 YC4E140-31… | Габариты, мм: | 7200 × 2470 × 3240 |
Мощность, кВт: | 105 103 118 105 118 | Снаряженная масса, кг: | 6480 |
Полная масса, кг: | 9950 | Свес, мм: | 1065/2185 |
Колесная база, мм: | 3950 | Мест в кабине: | 3 |
Нагрузки по осям, кг: | 3270/6680 | Скорость, км/ч: | 85 |
Мусоровоз с боковой загрузкой
Sinotruk CDW Wangpai CDW5102ZZZ (мусоровоз с боковой загрузкой)
Изготовитель: | Chengdu Wangpai Automobile Group Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1102FLJ5 | Число осей: | 2 |
Двигатель: | YC4E140-30 YC4E140-31… | Габариты, мм: | 6870 × 2400 × 2800 |
Мощность, кВт: | 105 103 118 105 118 | Снаряженная масса, кг: | 5190 |
Полная масса, кг: | 9950 | Свес, мм: | 1065/1855 |
Колесная база, мм: | 3950 | Мест в кабине: | 3 |
Нагрузки по осям, кг: | 2450/7500 | Скорость, км/ч: | 85 |
Электрический мусоровоз самосвал
Sinotruk CDW Wangpai CDW5030ZLJEV (электрический мусоровоз самосвал)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CDW1030N1MEV | Колесная база, мм: | 2850 |
Двигатель: | 220ST-X31 | Шины: | 6.00-14 |
Мощность, кВт: | 35 (максимальная мощн… | Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1100 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3495 | Габариты, мм: | 4880 × 1770 × 2190 |
Герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах
Sinotruk CDW Wangpai CDW5030XTYN1M4 (герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CDW1030N1M4 | Колесная база, мм: | 2850, 3050 |
Двигатель: | 4A1-62C43; 4L18CF | Шины: | 6.00-14, 185R14LT 6PR |
Мощность, кВт: | 45; 45 | Нагрузки по осям, кг: | 1570/1925 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1035 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3495 | Габариты, мм: | 4800 × 1770 × 2120 |
Стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов
Sinotruk CDW Wangpai CDW5250ZDJA2S4 (стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CDW3250A2S4 | Колесная база, мм: | 3600+1350, 3800+1350,… |
Двигатель: | YC6A270-40; D10.27-40;… | Шины: | 11.00R20, 12.00R20 16… |
Мощность, кВт: | 199; 198; 221; 249; 2… | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 8770, 8705 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 8460/8660/8760/8960 ×… |
Автомобиль для перевозки отходов
Грузовой автомобиль для перевозки шлака (шлаковоз)
Sinotruk CDW Wangpai CDW5250TZLA2S5 (грузовой автомобиль для перевозки шлака (шлаковоз))
Изготовитель: | Sinotruk Chengdu Wangpai Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CDW3250A2S5 | Полная масса, кг: | 25000 |
Двигатель: | MC07.34-50; D10.34-50;… | Колесная база, мм: | 3600+1350, 3800+1350,… |
Мощность, кВт: | 248; 249; 276 | Шины: | 12.00R20 16PR |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Грузоподъемность, кг: | 12850, 12915 | Число осей: | 3 |
Кузов, мм: | 5400/5600/5800/6000/6… | Число шин: | 10 |
Sinotruk CDW Wangpai CDW5110GXW (илососная машина)
Изготовитель: | Chengdu Wangpai Automobile Group Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1110GLJ | Колесная база, мм: | 3950 |
Двигатель: | YC6J180-30; YC4E160-3… | Шины: | 9.00-20 |
Мощность, кВт: | 132; 118; 136; 132; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 3800/7695 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 4650 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 11495 | Габариты, мм: | 7100 × 2480 × 3050 |