Аварийно-спасательная спецтехника
Машина для очистки сточных вод
Передвижная установка для аварийной водоподготовки
Мобильная водоочистная установка
Chengliwei CLW5251XJSD4 (мобильная водоочистная установка)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL1250A11 | Колесная база, мм: | 4350+1300, 4350+1350 |
Двигатель: | ISDe270 40; ISDe245 4… | Шины: | 10.00-20 18PR, 10.00R… |
Мощность, кВт: | 198; 180; 180; 198; 2… | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 1745, 1810 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 9550 × 2550 × 3720 |
Поливальная машина (автоцистерна водовоз)
Поливальная машина для полива или опрыскивания растений
Низкоскоростная автоцистерна
Chengliwei CLW5820G1 (низкоскоростная автоцистерна)
Изготовитель: | Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Грузоподъемность, кг: | 2110 | Габариты, мм: | 5995 × 2000 × 2500 |
Полная масса, кг: | 4500 | Снаряженная масса, кг: | 2260 |
Колесная база, мм: | 3300 | Свес, мм: | 1663 |
Шины: | 7.00-16 | Рессоры: | 9/11+7 |
Число осей: | 2 | Мест в кабине: | 2 |
Низкоскоростная поливальная машина
Chengliwei CLW4020SS (низкоскоростная поливальная машина)
Изготовитель: | Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Грузоподъемность, кг: | 1850 | Габариты, мм: | 5995 × 2000 × 2380 |
Полная масса, кг: | 4495 | Снаряженная масса, кг: | 2515 |
Колесная база, мм: | 3300 | Свес, мм: | 1663 |
Шины: | 7.00-16 | Рессоры: | 8/9+5 |
Число осей: | 2 | Мест в кабине: | 2 |
Полуприцеп цистерна для подачи жидкостей
Chengliwei CLW9400GGY (полуприцеп цистерна для подачи жидкостей)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 29800 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 12500 × 2500 × 3850 |
Колесная база, мм: | 6650+1310+1310 | Снаряженная масса, кг: | 10200 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/1730 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/8/8/8, -/4/4/4 |
Поливальная машина на базе полуприцепа
Chengliwei CLW9400TSS (поливальная машина на базе полуприцепа)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Грузоподъемность, кг: | 30200 | Число осей: | 3 |
Нагрузка на седло, кг: | 16000 | Число шин: | 12 |
Полная масса, кг: | 40000 | Габариты, мм: | 10880/10100 × 2500 × … |
Колесная база, мм: | 4600+1310+1310 | Снаряженная масса, кг: | 9800 |
Шины: | 11.00R20 12PR, 12R22.5… | Свес, мм: | -/2120, -/1340 |
Нагрузки по осям, кг: | -/24000 | Рессоры: | -/8/8/8, -/9/9/9 |
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Электрический мусоровоз мультилифт
Chengliwei CLW5031ZXXBEV (электрический мусоровоз мультилифт)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CLW5031BEV | Колесная база, мм: | 2600 |
Двигатель: | YBM401 | Шины: | 165R13LT |
Мощность, кВт: | 25 | Нагрузки по осям, кг: | 1070/1600 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 610 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2670 | Габариты, мм: | 3865 × 1620 × 1960 |
Илососная и каналопромывочная машина
Низкоскоростная илососная машина
Chengliwei CLW4015F (низкоскоростная илососная машина)
Изготовитель: | Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Грузоподъемность, кг: | 1600 | Габариты, мм: | 4900 × 1780 × 2200 |
Полная масса, кг: | 3490 | Снаряженная масса, кг: | 1760 |
Колесная база, мм: | 2950 | Свес, мм: | 1395 |
Шины: | 6.00-14 | Рессоры: | 6/7+6 |
Число осей: | 2 | Мест в кабине: | 2 |
Подметально-уборочная машина
показать все 45 китайских подметально-уборочных машин (еще 42) Машина для мытья дорожных отбойников и ограждений
Машина для мытья дорог под высоким давлением
Chengliwei CLW5120GWSC (каналопромывочная машина)
Изготовитель: | Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CA1126P1K2L2 | Число осей: | 2 |
Двигатель: | CA6DE2-18 / CA6DF2D-18… | Габариты, мм: | 8510 × 2480 × 2980 |
Мощность, кВт: | 132 / 132 / 117 /… | Снаряженная масса, кг: | 7035 |
Полная масса, кг: | 12230 | Свес, мм: | 1239/2571 |
Колесная база, мм: | 4700 | Мест в кабине: | 3 |
Нагрузки по осям, кг: | 3420/8810 | Скорость, км/ч: | 90 |
Электрическая поливо-моечная машина
Chengliwei CLW5070GSSBEV (электрическая поливо-моечная машина)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CLW5070BEV | Колесная база, мм: | 3300 |
Двигатель: | YCVF200L2-4 | Шины: | 7.00-16 LT , 7.00R16 … |
Мощность, кВт: | 45 | Нагрузки по осям, кг: | 3000/4470 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 3040 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7470 | Габариты, мм: | 5995 × 1960 × 2520 |
Электрическая уборочная машина
Chengliwei CLW5030GQXBEV (электрическая уборочная машина)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CLW5030BEV | Колесная база, мм: | 3050 |
Двигатель: | YBM401 | Шины: | 185/65R15 |
Мощность, кВт: | 25 | Нагрузки по осям, кг: | 1410/2070 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 540 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 3480 | Габариты, мм: | 4970 × 1620 × 1900 |
Электрическая подметально-уборочная машина
Chengliwei CLW5030TSLBEV (электрическая подметально-уборочная машина)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CLW5032BEV | Колесная база, мм: | 2700 |
Двигатель: | TZ210XSNGP20A | Шины: | 165R14LT |
Мощность, кВт: | 20 | Нагрузки по осям, кг: | 1060/1780 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 230 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2840 | Габариты, мм: | 4970 × 1520 × 2100 |
Мусоровоз с уплотнением отходов
Мусоровоз с механизмом самопогрузки
Стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов
Герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах
Мусоровоз с герметичным кузовом
Мусоровоз с задней загрузкой
Низкоскоростной мусоровоз
Мусоровоз с боковой загрузкой и уплотнением отходов
Chengliwei CLW5110ZCYS (мусоровоз с боковой загрузкой и уплотнением отходов)
Изготовитель: | Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1110GLJ | Шины: | 9.00-20 |
Двигатель: | YC6J180-30; YC4E160-3… | Нагрузки по осям, кг: | 4465/7030 |
Мощность, кВт: | 132; 118; 136; 132; 1… | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 3800 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 11495 | Габариты, мм: | 7220 × 2480 × 3150 |
Колесная база, мм: | 3950 | Снаряженная масса, кг: | 7500 |
Автомобиль для перевозки мусорных контейнеров с двухуровневой платформой
Chengliwei CLW5040CTYH5 (автомобиль для перевозки мусорных контейнеров)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | HFC1045P92K1C2V | Колесная база, мм: | 3308 |
Двигатель: | WP3Q130E50; CY4BK451;… | Шины: | 6.50-16LT 10PR, 6.50R… |
Мощность, кВт: | 96; 86; 112; 88; 86 | Нагрузки по осям, кг: | 1620/2875 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1020 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 4495 | Габариты, мм: | 5995 × 2280 × 2480 |
Электрический мусоровоз с механизмом самопогрузки
Chengliwei CLW5030ZZZBEV (электрический мусоровоз с механизмом самопогрузки)
Изготовитель: | Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | CLW5032BEV | Колесная база, мм: | 2700 |
Двигатель: | TZ210XSNGP20A | Шины: | 165R14LT |
Мощность, кВт: | 20 | Нагрузки по осям, кг: | 1060/1780 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 530 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2840 | Габариты, мм: | 4415 × 1520 × 2100 |
Машина для опрыскивания растений
Автомобиль для распыления пестицидов
Chengliwei CLW5043GPSY (автомобиль для распыления пестицидов)
Изготовитель: | Hubei Chengli Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1040T51DJ2A | Число осей: | 2 |
Двигатель: | CY4100ZLQ / 4100QBZL | Габариты, мм: | 5600 × 1900 × 2200 |
Мощность, кВт: | 70 / 70 | Снаряженная масса, кг: | 2870 |
Полная масса, кг: | 4490 | Свес, мм: | 1082/1518 |
Колесная база, мм: | 3000 | Мест в кабине: | 2 |
Нагрузки по осям, кг: | 1740/2750 | Скорость, км/ч: | 95 |
Шламовоз (автомобиль для перевозки шлама)
Машина для землечерпательных работ