Автоцистерна водовоз повышенной проходимости для работы в пустыне
Аварийно-спасательная спецтехника
Мобильная установка аккумуляции/регенерации тепловой энергии
Машина для очистки сточных вод
Илососная машина с разделением твердых и жидких отходов
Dongfeng DFA5080TWJ (илососная машина с разделением твердых и жидких отходов)
Изготовитель: | Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFA1080SJ12D3 | Шины: | 7.50-16 14PR, 7.50R16… |
Двигатель: | YC4E140-42; ISB3.9-12… | Нагрузки по осям, кг: | 3310/4965 |
Мощность, кВт: | 103; 92; 91; 95; 88 | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 8275 | Габариты, мм: | 7100 × 2200 × 3300 |
Колесная база, мм: | 3800 | Снаряженная масса, кг: | 8080 |
Машина для аварийного осушения
Высокопроизводительная машина для аварийного осушения и подачи воды
Передвижная установка для аварийной водоподготовки
Мобильная водоочистная установка
Поливальная машина (автоцистерна водовоз)
Поливальная машина для полива или опрыскивания растений
Автоцистерна для воды (водовоз)
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Электрический мусоровоз мультилифт
Грузовой автомобиль с отсоединяемым кузовом
Подметально-уборочная машина
показать все 24 китайские подметально-уборочные машины (еще 21) Машина для мытья дорожных отбойников и ограждений
Электрическая поливо-моечная машина
Dongfeng DFZ5160GSSSZEV (электрическая поливо-моечная машина)
Изготовитель: | Dongfeng Suizhou Special Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1160GSZEVJ | Колесная база, мм: | 4200, 4500, 5000 |
Двигатель: | TZ405XSD23 | Шины: | 9.00-20, 9.00R20 |
Мощность, кВт: | 100 | Нагрузки по осям, кг: | 5900/9900 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 7805 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15800 | Габариты, мм: | 7770 × 2490 × 2770 |
Электрическая подметально-уборочная машина
показать все 6 китайских подметально-уборочных машин (еще 3) Dongfeng EQ5128TXCL (дорожный пылесос)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Corporation (Китай) |
Шасси: | EQ1128GLJ2 | Колесная база, мм: | 3650, 3800, 3950, 420… |
Двигатель: | YC6J180-50; 4DX23-140… | Шины: | 8.25-20, 8.25R20, 9.0… |
Мощность, кВт: | 132; 105; 136; 103; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 4990/7505 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 3800, 3865 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 12495 | Габариты, мм: | 8050 × 2300/2400 × 30… |
Уборочная машина для очистки дорог и удаления пыли
Dongfeng EQ5060VQSP3 (уборочная машина для очистки дорог и удаления пыли)
Изготовитель: | Dongfeng Yunnan Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1060VPJ3 | Шины: | 7.50-16 |
Двигатель: | YN33CR | Нагрузки по осям, кг: | 2695/3800 |
Мощность, кВт: | 79 | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 500 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 6495 | Габариты, мм: | 6740 × 2150 × 3100 |
Колесная база, мм: | 3800 | Снаряженная масса, кг: | 5800, |
Илососная машина для биогазовых установок
Вакуумная илососная машина
Dongfeng EQ5100GXWG (вакуумная илососная машина)
Изготовитель: | Dongfeng Motor Corporation (Китай) |
Шасси: | EQ1102FLJ5 | Шины: | 9.00-20 |
Двигатель: | YC4E140-30; YC4E140-3… | Нагрузки по осям, кг: | 3350/6600 |
Мощность, кВт: | 105; 103; 118; 105; 1… | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 4100 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 9950 | Габариты, мм: | 7100 × 2450 × 2990 |
Колесная база, мм: | 3950 | Снаряженная масса, кг: | 5655 |
Илососная машина для метантенков
Dongfeng DFA5040GZX (илососная машина для метантенков)
Изготовитель: | Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFA1040TTJ | Шины: | 6.00-14 |
Двигатель: | 4D20DTCI; 4D18F | Нагрузки по осям, кг: | 1370/2400 |
Мощность, кВт: | 40; 40 | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1540 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 3770 | Габариты, мм: | 4300 × 1560 × 1950 |
Колесная база, мм: | 2400 | Снаряженная масса, кг: | 2100 |
Илососная и каналопромывочная машина
Dongfeng DFA5160GQWL11D6AC (илососная и каналопромывочная машина)
Изготовитель: | Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFA1160LJ11D6 | Колесная база, мм: | 4700 |
Двигатель: | ISB3.9-140E40A; CY410… | Шины: | 9.00-20 16PR, 9.00R20… |
Мощность, кВт: | 103; 100; 103 | Нагрузки по осям, кг: | 5990/9800 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 8205 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15790 | Габариты, мм: | 8280 × 2375 × 2790 |
Автомобиль для обслуживания биогазовых установок
Dongfeng EQ5100GXE9AD3 (вакуумная машина)
Изготовитель: | Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1110G9ADJ3AC | Шины: | 8.25-16, 8.25R16, 7.5… |
Двигатель: | ISDe140 30; CY4102-C3… | Нагрузки по осям, кг: | 4160/6235 |
Мощность, кВт: | 103; 88; 91; 103; 90 | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 4850 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 10395 | Габариты, мм: | 6995 × 2290 × 2600 |
Колесная база, мм: | 3800 | Снаряженная масса, кг: | 5350 |
Машина для обслуживания биогазовых установок
Dongfeng EQ5030TZQ44DAC (машина для обслуживания биогазовых установок)
Изготовитель: | Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1030T44DJAC | Число осей: | 2 |
Двигатель: | 4YDL1 | Габариты, мм: | 4808 × 1750 × 2480 |
Мощность, кВт: | 48 | Снаряженная масса, кг: | 2900 |
Полная масса, кг: | 3030 | Свес, мм: | 962/1346 |
Колесная база, мм: | 2500 | Мест в кабине: | 2 |
Нагрузки по осям, кг: | 1210/1820 | Скорость, км/ч: | 85 |
Dongfeng DFH5258ZLJA6D (мусоровоз)
Изготовитель: | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | DFL3258A6 | Колесная база, мм: | 3200+1450, 3500+1450,… |
Двигатель: | ISLe292 40; ISLe340 4… | Шины: | 11.00R20 18PR, 11.00-… |
Мощность, кВт: | 215; 250; 220; 257; 2… | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 8870 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 8350/8550/8750/8950 ×… |
Мусоровоз с уплотнением отходов
Мусоровоз с механизмом самопогрузки
Автомобиль для перевозки мусорных контейнеров с двухуровневой платформой
Электрический мусоровоз с механизмом самопогрузки
Стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов
Мусоровоз с герметичным кузовом
Электрический мусоровоз самосвал
Электрический автомобиль для вывоза мусора в контейнерах
Мусоровоз с задней загрузкой и уплотнением отходов
Мусоровоз с уплотнением отходов, работающий на природном газе
Электрический мусоровоз с уплотнением отходов
Dongfeng ZN5080ZYSA5CBEV (электрический мусоровоз с уплотнением отходов)
Изготовитель: | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | ZN1080A5CEV | Колесная база, мм: | 3349 |
Двигатель: | MDPQ-S55-4 | Шины: | 7.00-16LT 12PR/7.50-1… |
Мощность, кВт: | 55 (номинальная мощно… | Нагрузки по осям, кг: | 2350/5150 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1235 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7500 | Габариты, мм: | 6590 × 2085 × 2400 |
Герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах
Dongfeng SE5082XTY5 (герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах)
Изготовитель: | Shenzhen Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | BJ5089XXY-FA | Полная масса, кг: | 8280 |
Двигатель: | ISF3.8s5141; ISF3.8s5… | Колесная база, мм: | 3360, 3800 |
Мощность, кВт: | 105; 115; 115 | Шины: | 7.50-16 7.50R16 8.25-… |
Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 2840/5440 |
Грузоподъемность, кг: | 3385 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 5295 × 1580 × 2155 | Число шин: | 6 |
Мусоровоз для загрузки содержимого мусорных контейнеров
Dongfeng EQ5050JHQLJ20D3 (мусоровоз для загрузки содержимого мусорных контейнеров)
Изготовитель: | Dongfeng Automobile Co., Ltd. (Китай) |
Шасси: | EQ1050T20DJ3AC | Колесная база, мм: | 3300 |
Двигатель: | YC4F90-30 | Шины: | 7.00-16, 6.50-16, 7.0… |
Мощность, кВт: | 66 | Нагрузки по осям, кг: | 1810/3570 |
Грузоподъемность, кг: | 1990, 1925 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 3415 × 1025 × 1635 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 5380 | Габариты, мм: | 5435 × 1940 × 2410 |
Машина для опрыскивания растений
Шламовоз (автомобиль для перевозки шлама)
Машина для землечерпательных работ