Мусоровоз с отсоединяемым кузовом
Подметально-уборочная машина
показать все 30 китайских подметально-уборочных машин (еще 27) Машина для мытья дорожных отбойников и ограждений
XCMG XZJ5070GQXQ5 (машина для мытья дорожных отбойников и ограждений)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | QL1070A5HAY | Колесная база, мм: | 3360 |
Двигатель: | 4KH1CN5HS; 4KH1-TCG51 | Шины: | 7.00-16 14PR, 7.00R16… |
Мощность, кВт: | 96; 88 | Нагрузки по осям, кг: | 2580/4720 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2260 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 7300 | Габариты, мм: | 5935 × 2070 × 2415 |
XCMG XZJ5250GQXD5 (каналопромывочная машина)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | DFL1250A13 | Колесная база, мм: | 4350+1350, 5350+1350,… |
Двигатель: | ISD245 50; ISD270 50 | Шины: | 11.00-20 18PR, 11.00R… |
Мощность, кВт: | 180; 198 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 8410, 8345 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 10525 × 2500 × 3785 |
Электрическая подметально-уборочная машина
XCMG XZJ5080TSLCBEV (электрическая подметально-уборочная машина)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | CA1080P40L2BEVA84 | Колесная база, мм: | 3560, 3900 |
Двигатель: | SJM50D-2103 | Шины: | 7.50-16 14PR, 7.50R16… |
Мощность, кВт: | 50 | Нагрузки по осям, кг: | 3000/5280 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1600 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 8280 | Габариты, мм: | 6200 × 2160 × 2470 |
Поливальная машина (автоцистерна водовоз)
Поливальная машина для полива или опрыскивания растений
XCMG XZJ5030TCXB4 (снегоуборочная машина)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | BJ2037Y3MDV | Число осей: | 2 |
Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2975 | Габариты, мм: | 6050 × 1880 × 1920 |
Колесная база, мм: | 3105 | Снаряженная масса, кг: | 2650 |
Шины: | P265/70R16, P265/65R1… | Свес, мм: | 990/1955 |
Нагрузки по осям, кг: | 1300/1675 | Рессоры: | -/5 |
XCMG XZJ5090ZBS5 (самосвал бункеровоз)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | EQ1092FJ | Габариты, мм: | 6445 × 2400 × 3025 |
Двигатель: | EQ6100-1 | Снаряженная масса, кг: | 5070 |
Мощность, кВт: | 99 | Свес, мм: | 1065/1895 |
Полная масса, кг: | 9100 | Мест в кабине: | 3 |
Колесная база, мм: | 3950 | Скорость, км/ч: | 92 |
Число осей: | 2 | Рабочий объем, куб.см: | 5420 |
Мусоровоз с уплотнением отходов
Стыкуемый мусоровоз с уплотнением отходов
Мусоровоз с механизмом самопогрузки
XCMG XZJ5050ZZZ (мусоровоз с механизмом самопогрузки)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | BJ3053DBPB5-1 | Шины: | 6.50-16 |
Двигатель: | 4D22E; 4DW83-79E3 | Нагрузки по осям, кг: | 1740/3380 |
Мощность, кВт: | 65; 61 | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2165 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 5120 | Габариты, мм: | 5500 × 2090 × 2320 |
Колесная база, мм: | 2850, 3000 | Снаряженная масса, кг: | 2825 |
Мусоровоз с герметичным кузовом
XCMG XZJ5120ZLJ (мусоровоз с герметичным кузовом)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | DFL1120B1 | Колесная база, мм: | 3800, 3650 |
Двигатель: | ISDe180 30; ISDe185 3… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Мощность, кВт: | 132; 136; 118; 125; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 4450/8040 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 5795 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 12490 | Габариты, мм: | 6550 × 2480 × 3044 |
XCMG XZJ5160ZDZD5 (мусоровоз с подъемником)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | DFL1160BX1V | Колесная база, мм: | 3800, 4200, 4500, 470… |
Двигатель: | ISD210 50; ISD190 50;… | Шины: | 9.00-20, 9.00R20, 10.… |
Мощность, кВт: | 155; 144; 132; 132; 1… | Нагрузки по осям, кг: | 5800/10000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 2625 | Число шин: | 6 |
Полная масса, кг: | 15800 | Габариты, мм: | 8165 × 2505 × 3550 |
Автомобиль для перевозки мусорных контейнеров с двухуровневой платформой
XCMG XZJ5030CTYD4 (автомобиль для перевозки мусорных контейнеров)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | DFA1030SJ40QD-KM | Колесная база, мм: | 2700 |
Двигатель: | LJ465Q-2AE | Шины: | 175R13LT 8PR, 175R14 … |
Мощность, кВт: | 45 | Нагрузки по осям, кг: | 1170/1750 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 1030 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2920 | Габариты, мм: | 5020 × 1520 × 2540/23… |
Машина для опрыскивания растений
XCMG XZJ5250TDYD5 (пылеподавляющая машина)
Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) |
Шасси: | EQ1250GLJ | Колесная база, мм: | 4350+1300, 4750+1300,… |
Двигатель: | YC6A240-50; ISD245 50;… | Шины: | 11.00-20, 11.00R20 16… |
Мощность, кВт: | 177; 180; 155; 199 | Нагрузки по осям, кг: | 7000/18000 |
Топливо: | дизельное топливо | Число осей: | 3 |
Грузоподъемность, кг: | 9970, 9905 | Число шин: | 10 |
Полная масса, кг: | 25000 | Габариты, мм: | 11150 × 2500 × 3900 |