Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Wuling LQG5029ZXXBQY
- Мусоровозы с отсоединяемым кузовом Wuling
- Шасси: LZW1029BQY
- Двигатель: LSI
- Грузоподъемность: 745 кг
- Полная масса: 2110 кг
- Колесная база: 3050 мм
- Снаряженная масса: 1235 кг
Коммунальную автомобильную спецтехнику под маркой Wuling / Улин (мусоровозы с отсоединяемым кузовом, самосвалы-мусоровозы, мусоровозы с механизмом самопогрузки, поливо-моечные дорожные машины, грузовые автомобили для перевозки мусорных контейнеров с двухуровневой платформой, полностью электрические мусоровозы-самосвалы (электромобили) и герметичные мусоровозы для мусора в контейнерах и т.д.) производят в Китае следующие предприятия:
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Wuling LQG5029ZXXBQY
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Wuling LQG5029ZXXBCY
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Wuling LQG5029ZXXBF
Мусоровоз с отсоединяемым кузовом Wuling WLQ5027ZXXNF
Самосвал мусоровоз Wuling LQG5029ZLJPY
Самосвал мусоровоз Wuling LQG5029ZLJPF
Самосвал мусоровоз Wuling LQG5020ZLJ
Самосвал мусоровоз Wuling LQG5020XLJ
Wuling LQG5029GXSPY (поливо-моечная машина)
Изготовитель: | Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LZW1029PY | Колесная база, мм: | 3050 |
Двигатель: | L3C | Шины: | 175/75R14C |
Мощность, кВт: | 79 | Нагрузки по осям, кг: | 820/1530 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 720 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2350 | Габариты, мм: | 4550 × 1615 × 2047 |
Wuling LQG5029GXSPF (поливо-моечная машина)
Изготовитель: | Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LZW1029PF | Колесная база, мм: | 3050 |
Двигатель: | L3C | Шины: | 175/75R14C |
Мощность, кВт: | 79 | Нагрузки по осям, кг: | 820/1530 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 785, 720 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2350 | Габариты, мм: | 4660/4550 × 1605/1615… |
Wuling LQG5029ZZZPF1 (мусоровоз с механизмом самопогрузки)
Изготовитель: | Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LZW1029PF | Колесная база, мм: | 3050 |
Двигатель: | L3C | Шины: | 175/75R14C |
Мощность, кВт: | 79 | Нагрузки по осям, кг: | 820/1530 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 539 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2350 | Габариты, мм: | 4640 × 1670 × 1960 |
Wuling LQG5029ZZZPF (мусоровоз с механизмом самопогрузки)
Изготовитель: | Liuzhou Wuling Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LZW1029PF | Колесная база, мм: | 3050 |
Двигатель: | L3C | Шины: | 175/75R14C |
Мощность, кВт: | 79 | Нагрузки по осям, кг: | 820/1530 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 835 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2350 | Габариты, мм: | 4605 × 1605 × 2035 |
Wuling LQG5029CTYPY (автомобиль для перевозки мусорных контейнеров)
Изготовитель: | Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LZW1029PY | Колесная база, мм: | 3050 |
Двигатель: | L3C | Шины: | 175/75R14C |
Мощность, кВт: | 79 | Нагрузки по осям, кг: | 820/1530 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 805 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2350 | Габариты, мм: | 4530/4718 × 1642 × 18… |
Wuling LQG5029CTYPF (автомобиль для перевозки мусорных контейнеров)
Изготовитель: | Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LZW1029PF | Колесная база, мм: | 3050 |
Двигатель: | L3C | Шины: | 175/75R14C |
Мощность, кВт: | 79 | Нагрузки по осям, кг: | 820/1530 |
Топливо: | бензин | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 805 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2350 | Габариты, мм: | 4718 × 1642 × 1870 |
Wuling LQG5021ZLJBEV (электрический мусоровоз самосвал)
Изготовитель: | Liuzhou Wuling Special Purpose Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LQG1021LEV II | Нагрузки по осям, кг: | 770/1330, 800/1300 |
Топливо: | только электричество … | Число осей: | 2 |
Грузоподъемность, кг: | 610, 580 | Число шин: | 4 |
Полная масса, кг: | 2100 | Габариты, мм: | 4060 × 1560 × 1840 |
Колесная база, мм: | 2080 | Снаряженная масса, кг: | 1360, 1390 |
Шины: | 175R13LT | Свес, мм: | 1025/955 |
Wuling LQG5029XTYPF (герметичный мусоровоз для мусора в контейнерах)
Изготовитель: | Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Шасси: | LZW1029PF | Полная масса, кг: | 2350 |
Двигатель: | L3C | Колесная база, мм: | 3050 |
Мощность, кВт: | 79 | Шины: | 175/75R14C |
Топливо: | бензин | Нагрузки по осям, кг: | 820/1530 |
Грузоподъемность, кг: | 779, 694 | Число осей: | 2 |
Кузов, мм: | 2590 × 1250 × 1530 | Число шин: | 4 |