| Изготовитель: | Chengdu Tongtu Transportation Machinery Industrial Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | EQ1102FLJ5 | Нагрузки по осям, кг: | 2970/6980 |
| Двигатель: | YC4E140-30; YC4E140-3… | Число осей: | 2 |
| Мощность, кВт: | 105; 103; 118; 105; 1… | Число шин: | 6 |
| Грузоподъемность, кг: | 4745 | Габариты, мм: | 6840 × 2470 × 2790 |
| Полная масса, кг: | 9950 | Снаряженная масса, кг: | 5010 |
| Колесная база, мм: | 3950 | Свес, мм: | 1065/1825 |
| Шины: | 9.00-20 | Рессоры: | 9/12+ |




