JAC Yangtian CXQ5070TSLHFC5 (подметально-уборочная машина)
| Изготовитель: | Anhui JAC Yangtian Automobile Co., Ltd. (JHYT) (Китай) | ||
| Шасси: | HFC1070P73K1C3ZV | Шины: | 7.00R16, 7.00-16 |
| Двигатель: | ISF2.8s5129T; WP3Q130… | Нагрузки по осям, кг: | 2640/4720 |
| Мощность, кВт: | 96; 96 | Число осей: | 2 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
| Грузоподъемность, кг: | 2030 | Габариты, мм: | 5850 × 1980 × 2550 |
| Полная масса, кг: | 7360 | Снаряженная масса, кг: | 5200 |
| Колесная база, мм: | 3360, 3815, 2800 | Свес, мм: | 1110/1380 |











