Luping Machinery LPC5080GXWC5 (илососная машина)
| Изготовитель: | Luping Tieling Special Purpose Vehicle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | CA1081P40K2L2BE5A84 | Шины: | 7.50-16, 7.50R16, 8.2… |
| Двигатель: | WP3.7Q130E50; CA4DC3-… | Нагрузки по осям, кг: | 2900/5380 |
| Мощность, кВт: | 96; 91; 105; 90 | Число осей: | 2 |
| Топливо: | дизельное топливо | Число шин: | 6 |
| Грузоподъемность, кг: | 3345 | Габариты, мм: | 6800 × 2120 × 2800 |
| Полная масса, кг: | 8280 | Снаряженная масса, кг: | 4740 |
| Колесная база, мм: | 3900 | Свес, мм: | 1150/1750 |










